Сайт собирает файлы Cookie для корректной работы и аналитики. Используя его, вы соглашайтесь с Политикой обработки персональных данных. Если вам это не подходит — отключите Cookie в настройках браузера.
Цены
| Наименование товара/услуги | Характеристики | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| КАРКАСЫ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ | ||
| Прямой марш (закрытый тип) | Высота 2.5-3.0 м | 65 000 - 100 000 |
| Г-образная с площадкой | Высота 2.7-3.2 м | 85 000 - 120 000 |
| Г-образная с забежными ступенями | Высота 2.7-3.2 м | 95 000 - 130 000 |
| П-образная с площадкой | Высота 2.8-3.5 м | 100 000 - 120 000 |
| П-образная с забежными ступенями | Высота 2.8-3.5 м | 110 000 - 130 000 |
| Винтовая лестница | Высота 2.5-3.5 м | 75 000 - 250 000 |
| Трехмаршевая с площадками | Высота 3.0-4.0 м | 150 000 |
| На монокосоуре прямая | Высота 2.5-3.2 м | 95 000 - 130 000 |
| На монокосоуре Г-образная | Высота 2.5-3.2 м | 120 000 - 160 000 |
| На монокосоуре П-образная | Высота 2.5-3.2 м | 140 000 - 170 000 |
| Консольная (Г-образная) | – | от 150 000 |
| КАРКАСЫ УЛИЧНЫХ ЛЕСТНИЦ | ||
| Прямой марш | Труба 60×40 мм, до 1.5 м | 35 000 - 50 000 |
| Прямой марш | Труба 80×40 мм, 1.5-3 м | 50 000 - 65 000 |
| Г-образная с площадкой | Труба 60×40 мм, до 2 м | 45 000 - 55 000 |
| Г-образная с площадкой | Труба 80×40 мм, 2-3.5 м | 55 000 - 75 000 |
| П-образная с площадкой | Труба 80×40 мм, 2-3.5 м | 62 000 - 85 000 |
| С забежными ступенями | Труба 80×40 мм, до 3 м | 58 000 - 78 000 |
| Трехмаршевая | Труба 100×50 мм, 3-5 м | 75 000 - 105 000 |
| Косоур ломаный (премиум) | Труба 120×60 мм, до 3 м | 65 000 - 95 000 |
| Монокосоур (премиум) | Труба 200×100 мм, до 4 м | 85 000 - 125 000 |
| Из швеллера (премиум) | Швеллер 12П, 2-3.5 м | 70 000 - 98 000 |
| ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ | ||
| Пожарная винтовая | – | от 35 000 |
| Пожарная маршевая | – | от 35 000 |
| Пожарная стремянка | – | от 35 000 |
| Вертикальная (П1) | – | от 40 000 |
| Маршевая (П2) | – | от 80 000 |
| ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
| Антресольный этаж | – | от 35 000 |
| ОБШИВКА СТУПЕНЕЙ (цена за 1 ступень) | ||
| Сосна 40 мм | за 1 ступень | 1 800 - 2 400 |
| Лиственница 40 мм | за 1 ступень | 3 200 - 4 200 |
| Дуб 40 мм | за 1 ступень | 5 500 - 7 200 |
| ДПК (древесно-полимерный композит) | за 1 ступень | 2 800 - 3 800 |
| Рифленый металлический лист | за 1 ступень | 2 200 - 3 000 |
| ОБШИВКА СТУПЕНЕЙ (КОМПЛЕКТ) (полная обшивка лестницы) | ||
| Обшивка ступеней сосной | полный комплект | от 40 000 |
| Обшивка ступеней лиственницей | полный комплект | от 60 000 |
| Обшивка ступеней дубом | полный комплект | от 80 000 |
| ОГРАЖДЕНИЯ И ПЕРИЛА (цена за 1 погонный метр, высота 90 см) | ||
| Металлические простые | Труба 40×20 мм, за п.м. | 3 500 - 4 500 |
| С деревянными балясинами | за п.м. | 5 800 - 7 500 |
| Кованые перила | за п.м. | 8 500 - 12 000 |
| Из нержавеющей стали AISI 304 | за п.м. | 7 200 - 10 000 |
| Стеклянные (каленое стекло 10 мм) | за п.м. | 12 000 - 16 000 |
| ОГРАЖДЕНИЯ (КОМПЛЕКТ) (полная установка ограждений) | ||
| Деревянные ограждения | полный комплект | от 30 000 |
| Металлические ограждения | полный комплект | от 25 000 |
| Стеклянные ограждения | полный комплект | от 50 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЭЛЕМЕНТЫ | ||
| Опорные столбы (труба 100×100) | за 1 шт. | +6 500 |
| Химические анкера | до 5 точек | +4 200 |
| Обвязка каркаса по полу | услуга | +12 000 |
| Нестандартная покраска RAL | услуга | +8 000 - 15 000 |
| Горячая оцинковка каркаса | услуга | +30% к стоимости |
Фабрика металлических лестниц – производитель, который изготавливает прочные и аккуратные металлические лестницы для частных домов, коттеджей и коммерческих объектов по индивидуальным проектам. Работаем напрямую с заказчиками – без дилеров и торговых наценок, поэтому вы не переплачиваете за посредников, аренду складов и содержание шоурумов.
Почему у нас выгодная цена
Мы удерживаем конкурентную стоимость за счет системной оптимизации производства и регулярного внедрения современных технологий. Это позволяет снижать издержки без потери качества и предлагать честную цену «под ключ».
Что влияет на стоимость и делает ее ниже
Оптимизация процессов и логистики
Четкое планирование работ и контроль на каждом этапе – от замера и проектирования до изготовления и монтажа – сокращают сроки и исключают перерасход материалов.
Современное производственное оборудование
Используем высокопроизводительные решения: ЧПУ-обработку, профессиональные сварочные посты и окрасочные камеры. Это дает точную геометрию, стабильное качество и быстрое выполнение заказов.
Опытные конструкторы и мастера
Проекты ведут специалисты, которые хорошо знают специфику металлических конструкций и умеют решать сложные технические задачи в срок – без «переделок» и задержек.
Надежные поставщики и оптовые условия
Долгосрочные партнерства с поставщиками металлопроката и комплектующих позволяют закупать материалы по выгодной цене и сохранять стабильную стоимость для клиента.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
В компании «ФМЛ — Фабрика Металлических Лестниц» мы стремимся сделать процесс приобретения наших изделий максимально удобным для клиентов. Предлагаем следующие варианты оплаты:
- Наличный расчет — оплата при получении готового изделия или в офисе компании
- Безналичный расчет — оплата по счету для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Банковской картой — оплата через защищенный терминал в офисе или при доставке (Visa, MasterCard, МИР)
- Мобильные приложения банков — оплата по QR-коду
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Мы предлагаем гибкие условия оплаты с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента:
- Стандартная схема: 10% при заключении договора; 60% после согласования проекта; 30% при приемке объекта и подписании акта приема передач
- Полная оплата со скидкой 5% — для клиентов, готовых внести 100% стоимости при заказ
Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков разрабатываются специальные условия оплаты.
Каталог лестниц